A bipoláris ionizációs technológia hatékonyságának független laboratóriumi vizsgálatai
Az alábbi táblázat a vizsgálati eredményeket kórokozónként, illetve szennyező anyagonként csoportosítva mutatja be.
Név | Hatékonyság | Idő | Tipus |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2 | 99,99% | 90 perc | AC1500 |
MS2 Bacteriophage, SARS-CoV-2 helyettesítő | 99,39% | 240 perc | PA603 / 600-as sorozat |
Influenza A (H1N1) | 86,6% | 60 perc | 7000 Series** |
Influenza A (H1N1) | 86,6% | 60 perc | Plasma BAR** |
Név | Hatékonyság | Idő | Tipus |
---|---|---|---|
Bacillus subtilis var. niger | 89,30% | 60 perc | 7000-es sorozat** |
Eserichia coli | 99,43% | 120 perc | 7000-es sorozat** |
Pseudomonas aeruginosa | 99,99% | 60 perc | 7000-es sorozat** |
Staphylococcus aureus | 91,5% | 60 perc | 7000-es sorozat** |
Bacillus subtilis var. niger | 89,30% | 60 perc | Plasma BAR** |
Eserichia coli | 99,43% | 120 perc | Plasma BAR** |
Pseudomonas aeruginosa | 99,99% | 60 perc | Plasma BAR** |
Staphylococcus aureus | 91,50% | 60 perc | Plasma BAR** |
Név | Hatékonyság | Idő | Tipus |
---|---|---|---|
Aspergillus niger | 97,14% | 120 perc | 7000-es sorozat** |
Candida albicans | 97,69% | 120 perc | 7000-es sorozat** |
Cladosporium cladospoioides | 36,27% | 120 perc | 7000-es sorozat** |
Dichobotrys abundans | 90% | 7000-es sorozat** | |
Penicillium | 95%% | 7000-es sorozat** | |
Aspergillus niger | 97,14% | 120 perc | Plasma BAR** |
Candida albicans | 97,69% | 120 perc | Plasma BAR** |
Cladosporium cladospoioides | 36,27% | 120 perc | Plasma BAR** |
Név | Hatékonyság | Idő | Tipus |
---|---|---|---|
Illékony szerves vegyületek (VOC) | 80,0% | 6 óra | PA604 / 600-as sorozat* |
* TESZTELT KÉSZÜLÉK / ALKALMAZHATÓ KÉSZÜLÉK VAGY TERMÉKCSALÁD
**A TESZTELT TECHNOLÓGIA UGYANAZ A BIPOLÁRIS IONIZÁCIÓS TECHNOLÓGIA VOLT, AMELYET A 7000-ES SOROZATÚ ÉS A BAR KÉSZÜLÉKEKNÉL HASZNÁLNAK.